| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | Pengaruh Likuditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 | Abstract PDF |
| Ahmad Juandi Agus Prakosa | ||
| Vol 16, No 2 (2023): JURAKUNMAN.Vol.16 No.2, Juli 2023 | Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Periode 2017-2021) | Abstract PDF |
| Dwi Puji Astuti | ||
| Vol 19, No 1 (2026): JURAKUNMAN. VOL.19, NO.1 JANUARI 2026 | PENGARUH LITERASI AKUNTANSI, LITERASI BISNIS DIGITAL DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MENJADI KONSULTAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. | Abstract PDF |
| Herbert Samuel Sutanto, Mazmur Pardede | ||
| Vol 19, No 1 (2026): JURAKUNMAN. VOL.19, NO.1 JANUARI 2026 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, INSKLUSI KEUANGAN, KREATIVITAS DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KEBERLANJUTAN UMKM | Abstract PDF |
| Hendri Indra, Hendri Sembiring | ||
| Vol 14, No 1 (2021): JURAKUNMAN, Januari 2021, Vol. 14, No. 1 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dirjon Sitohang, Josua Manik | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK SINARMAS MEDAN | Abstract PDF |
| Hendri Sembiring | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Vol.13. No.1 2020, JANUARI | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK SINARMAS MEDAN | Abstract PDF |
| Hendri Sembiring | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | PENGARUH NILAI ASET BERSIH DAN LABA BERSIH TERHADAP KAPITALISASI SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | PENGARUH OPINION SHOPPING, AUDIT FEE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing, Widya Apriliani | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN BIAYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. SUMBER ALAM PERMAI PALEMBANG | Abstract PDF |
| Frans Habrizons | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | PENGARUH PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDITOR | Abstract PDF |
| Kartini Hutagaol | ||
| Vol 17, No 1 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.1 Januari 2024 | PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR, INDEPENDENSI AUDITOR DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Kasus Pada 14 Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung) | Abstract PDF |
| Salza Adzri Arismutia | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Arfan Arfan | ||
| Vol 15, No 2 (2022): JURAKUNMAN, JULI 2022 | Pengaruh Promosi Penjualan dan Motivasi Belanja Hedonik Terhadap Impulse Buying di Era Pandemi | Abstract PDF |
| Endar Sulistyowati, Destina Paningrum, Anggit Dyah Kusumastuti | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Kosmetik Dan Barang Keperluan Rumah Tangga Periode Tahun 2017-2022) | Abstract PDF |
| Jilang Rahmadania, Anggit Dyah Kusumastuti, Annisa Indah Mutiasari | ||
| Vol 14, No 1 (2021): JURAKUNMAN, Januari 2021, Vol. 14, No. 1 | PENGARUH RASIO SOLVABILITAS TERHADAP RASIO PROFITABILITAS PADA PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
| Thorman Lumbanraja | ||
| Vol 15, No 1 (2022): JURAKUNMAN, VOL. 15 NO. 1, JANUARI 2022 | PENGARUH SIZE DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020 | Abstract PDF |
| Intan Fitri | ||
| Vol 12, No 1 (2019): JURAKUNMAN VOL.12 NO.I, JANUARI 2019 | PENGARUH SOSIAL MEDIA MARKETING PADA KEPERCAYAAN TERHADAP NIAT PEMBELIAN DENGAN MEDIASI VARIABEL PERSEPSI KEGUNAAN PADA INDUSTRI TRAVEL | Abstract PDF |
| Kartika Saraswati, Cynthia Wijayanti | ||
| Vol 16, No 1 (2023): JANUARI. JURAKUNMAN 2023 | Pengaruh Tingkat Financial Distress terhadap Strategi Manajemen Laba pada Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Charlie Chen, Tanggor Sihombing | ||
| Vol 18, No 2 (2025): JURAKUNMAN. VOL.18, NO.2 JULI 2025 | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KOMSUMTIF MAHASISWA MARITIM | Abstract PDF |
| Hendri Sembiring, Hendri Indra, Ika Sartika | ||
| Vol 19, No 1 (2026): JURAKUNMAN. VOL.19, NO.1 JANUARI 2026 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE AUDIT, DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG (ARL) | Abstract PDF |
| Tanggor Sihombing, Rifki Habil Alfarabi | ||
| Vol 15, No 2 (2022): JURAKUNMAN, JULI 2022 | PENGARUH WEBSITE QUALITY, KESADARAN FASHION, PERCEIVED PRODUCT QUALITY, DAN PROGRAM SHOPEE AFFILIATES TERHADAP PENINGKATAN PEMBELIAN IMPULSIF PADA PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE | Abstract PDF |
| yokie radnan kristiyono | ||
| Vol 19, No 1 (2026): JURAKUNMAN. VOL.19, NO.1 JANUARI 2026 | PERAN MACHINE LEARNING DALAM DETEKSI DINI RISIKO KEBERLANJUTAN PADA ORGANISASI NON PROFIT DAN INSTITUSI PUBLIK | Abstract PDF |
| Marleny Syam, Hendri Sembiring | ||
| Vol 17, No 2 (2024): JURAKUNMAN, VOL.17 No.2 Juli 2024 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN REGISTRASI DATA WINISUDA BERBASIS WEB DAN MOBILE DI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | Abstract PDF |
| Hery FIK | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURAKUNMAN VOL.II NO.2, JULI 2018 | PERANCANGAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI Studi Kasus : Universitas Yudha Wastu | Abstract PDF |
| Harmon Lumbanraja | ||
| 101 - 125 of 150 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


















STIE Surya Nusantara

